Actualizada el 19/01/2023

 

histórico rutas (A - L) | histórico rutas (M - Z) | TOP10 | históricos personales

 

R: rutas - K: kilómetros - D: desnivel - T: tiempo - P: puertos - (solo >10% de asistencias)

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R - - - - - - - - 15 12 30 29 - - -   86
% - - - - - - - - 71% 50% 91% 88% - - -   26%
K - - - - - - - - 1556 1280 2952 2887 - - -   8675
D - - - - - - - - 28051 21535 52089 51155 - - -   152830
T - - - - - - - - 74:52 59:11 141:50 136:26 - - -   412:19
P - - - - - - - - 56 49 113 117 - - -   335

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R - - - 2 - - 3 13 4 17 14 4 - - 15   72
% - - - 10% - - 16% 62% 19% 71% 42% 12% - - 75%   21%
K - - - 239 - - 251 1317 376 1883 1337 395 - - 1359   7157
D - - - 4090 - - 3842 24455 5395 32639 24274 5572 - - 19616   119883
T - - - 11:28 - - 10:57 64:19 17:14 87:47 66:00 17:15 - - 62:37   337:37
P - - - 7 - - 8 49 12 74 57 13 - - 44   264

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R - - - 2 1 - - - 12 5 10 26 25 31 17   129
% - - - 10% 5% - - - 57% 21% 30% 79% 81% 89% 85%   38%
K - - - 219 97 - - - 1279 534 1061 2579 2687 3014 1522   12992
D - - - 4465 2005 - - - 25175 9108 21377 45627 45186 50972 21698   225613
T - - - 10:54 4:58 - - - 62:24 24:21 54:13 121:56 127:37 145:47 69:59   622:09
P - - - 12 3 - - - 53 19 51 100 107 125 52   522

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 6 6 14 9 5 4 3 2 5 7 9 10 7 1 10   98
% 46% 75% 74% 43% 26% 20% 16% 10% 24% 29% 27% 30% 23% 3% 50%   29%
K 678 634 1464 937 612 412 314 209 473 764 910 1000 642 116 900   10065
D 11152 9665 22681 16805 10650 7810 5700 4474 8132 11864 16213 16052 9457 1747 12572   164974
T 31:35 30:02 66:29 45:08 29:16 19:46 15:23 10:59 22:59 33:35 44:26 44:43 28:41 5:13 40:49   469:04
P 30 20 45 34 21 18 12 10 17 23 40 38 25 3 29   365

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 2 1 1 - - 1 2 1 3 5 4 4 5 4 1   34
% 15% 13% 5% - - 5% 11% 5% 14% 21% 12% 12% 16% 11% 5%   10%
K 239 123 122 - - 74 237 99 350 610 452 424 604 377 93   3804
D 4048 2080 2080 - - 1628 4408 2102 6516 10154 8832 6747 10711 7035 1372   67713
T 11:04 5:50 5:40 - - 3:51 11:13 5:02 16:16 27:23 22:23 19:02 29:14 17:50 4:20   179:08
P 11 5 5 - - 6 10 5 15 19 22 13 20 23 2   156

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 7 6 16 16 15 19 17 19 18 13 30 25 25 31 16   273
% 54% 75% 84% 76% 79% 95% 89% 90% 86% 54% 91% 76% 81% 89% 80%   81%
K 800 634 1634 1740 1518 1878 1784 1902 1846 1331 2996 2395 2624 3011 1433   27526
D 13102 9665 25176 29750 26146 33682 30588 34479 32668 21056 53689 39314 43329 48999 21094   462737
T 37:26 30:02 74:28 82:30 74:06 92:07 81:19 92:33 88:27 59:56 145:31 113:01 123:40 144:41 66:37   1306:24
P 36 20 48 57 54 74 64 67 70 43 122 85 101 120 49   1010

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R - - - - - - - - - - - - 14 19 16   49
% - - - - - - - - - - - - 45% 54% 80%   15%
K - - - - - - - - - - - - 1571 1850 1450   4871
D - - - - - - - - - - - - 27501 30493 20267   78261
T - - - - - - - - - - - - 76:25 90:00 66:06   232:31
P - - - - - - - - - - - - 66 75 45   186

 

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R - - - - - - - 14 14 18 25 28 27 33 19   178
% - - - - - - - 67% 67% 75% 76% 85% 87% 94% 95%   53%
K - - - - - - - 1450 1509 2033 2517 2816 2847 3224 1715   18111
D - - - - - - - 27581 28506 34639 45597 50897 48199 53422 24569   313410
T - - - - - - - 70:29 72:59 93:06 123:06 133:40 135:38 155:00 78:51   862:49
P - - - - - - - 57 60 82 106 122 116 130 58   731

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 6 1 1 6 3 4 4 5 10 15 12 6 24 13 12   122
% 46% 13% 5% 29% 16% 20% 21% 24% 48% 63% 36% 18% 77% 37% 60%   36%
K 623 128 97 657 285 352 377 465 1006 1701 1168 547 2494 1315 1092   12307
D 9366 1960 920 11520 4440 5710 5641 8032 18459 29746 20453 8587 40627 22551 16199   204211
T 29:10 6:14 3:50 30:42 13:24 15:42 16:36 21:52 48:23 78:25 56:11 25:40 116:42 64:00 51:01   577:52
P 20 5 0 21 13 11 8 14 41 63 43 19 94 49 39   440

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 6 2 3 8 - 9 15 6 13 22 23 23 25 22 18   195
% 46% 25% 16% 38% - 45% 79% 29% 62% 92% 70% 70% 81% 63% 90%   58%
K 686 232 260 939 - 878 1513 619 1362 2389 2298 2315 2643 2251 1634   20019
D 10146 3660 4211 16935 - 14666 25666 11827 25237 42084 42390 40454 44893 38828 23981   344978
T 31:50 11:29 12:35 45:29 - 41:59 69:08 30:31 65:58 112:05 112:49 109:40 126:35 110:16 75:44   956:08
P 30 8 11 32 - 29 52 27 54 94 98 94 102 96 56   783

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 1 2 15 8 11 10 7 6 8 9 18 9 7 15 7   133
% 8% 25% 79% 38% 58% 50% 37% 29% 38% 38% 55% 27% 23% 43% 35%   39%
K 114 211 1517 852 1144 963 711 601 816 991 1753 917 730 1525 631   13476
D 1940 3385 23476 14615 19595 17332 11708 10926 14386 15852 32024 15559 11743 24838 9016   226395
T 5:22 9:53 68:55 40:24 55:57 47:55 32:50 29:30 39:10 43:54 86:05 42:15 34:17 74:23 28:33   639:23
P 6 8 45 24 39 37 24 22 33 29 76 34 29 52 21   479

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 10 8 13 11 16 16 17 12 12 11 11 4 11 14 12   178
% 77% 100% 68% 52% 84% 80% 89% 57% 57% 46% 33% 12% 35% 40% 60%   53%
K 1135 856 1324 1119 1729 1589 1778 1189 1200 1178 1052 394 989 1410 1093   18035
D 17588 12625 19916 17930 30429 28532 30827 21731 21503 18514 17741 5886 16329 22659 16328   298538
T 53:04 39:52 59:56 51:58 83:03 77:44 81:58 57:45 58:10 53:57 50:57 16:33 46:40 68:41 50:37   850:55
P 44 28 37 33 61 61 68 46 41 40 38 14 40 47 39   637

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R - - - - - - - - - - - 25 14 7 -   46
% - - - - - - - - - - - 76% 45% 20% -   14%
K - - - - - - - - - - - 2442 1304 634 -   4380
D - - - - - - - - - - - 41577 19888 8257 -   69722
T - - - - - - - - - - - 116:52 59:32 28:47 -   205:11
P - - - - - - - - - - - 87 48 17 -   152

 

AFORTUNADOS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
  13 8 19 21 19 20 19 21 21 24 33 33 31 35 20   337

R 12 1 16 21 19 20 19 20 18 24 32 33 29 33 18   315
% 92% 13% 84% 100% 100% 100% 100% 95% 86% 100% 97% 100% 94% 94% 90%   93%
K 1367 123 1637 2251 2016 1985 1977 2020 1890 2665 3181 3287 3033 3214 1631   32277
D 21009 2080 25636 38390 35554 36138 33961 37223 34843 46024 57190 57606 51019 54050 23684   554407
T 63:31 5:50 74:14 106:23 97:40 97:25 90:45 98:01 90:36 124:03 153:43 154:56 144:01 155:52 75:23   1532:23
P 50 5 50 74 71 81 73 74 74 102 127 129 120 129 55   1214